服務(wù)熱線
月旭科技推出的Protein ATanrose 4FF層析介質(zhì)采用高流速瓊脂糖作為骨架,層析介質(zhì)的剛性和傳質(zhì)性能優(yōu)于傳統(tǒng)的4FF瓊脂糖骨架。
01技術(shù)參數(shù):
參數(shù)  | Protein A Tanrose 4FF  | 
基質(zhì)  | 瓊脂糖  | 
配基  | 耐堿重組蛋白A  | 
配基鍵合方式  | 環(huán)氧鍵合  | 
粒徑  | ≈90μm  | 
動(dòng)態(tài)載量(5min駐留時(shí)間)  | 40mg/mL hIgG  | 
最大壓力  | 0.5MPa  | 
pH穩(wěn)定性  | 3-9(長(zhǎng)期) 2-11(短期)  | 
最大流速  | 300cm/h  | 
儲(chǔ)存條件  | 2~8℃,20%乙醇  | 
CIP  | 0.1-0.5M NaOH  | 

03 高耐堿性
25℃條件下,將“Protein A Tanrose 4FF"填料浸泡在0.5M的NaOH溶液中25小時(shí),并測(cè)試堿浸泡后的動(dòng)態(tài)載量變化。結(jié)果顯示,填料在0.5M氫氧化鈉浸泡25h后的動(dòng)態(tài)載量下降在10%以內(nèi)。

填料貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 
00081-14001  | Protein A Tanrose 4FF  | 5mL  | 
00081-14002  | Protein A Tanrose 4FF  | 10mL  | 
00081-14003  | Protein A Tanrose 4FF  | 25mL  | 
00081-14004  | Protein A Tanrose 4FF  | 100mL  | 
00081-14005  | Protein A Tanrose 4FF  | 1L  | 
預(yù)裝柱貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 
00081-14011  | PreCot Protein A 4FF,1mL  | 1mL  | 
00081-14012  | PreCot Protein A 4FF,5mL  | 5mL  | 

                        
                    



